A concepção de um programa brasileiro para busca automatizada de supernovas data de 2001, por iniciativa dos astrônomos amadores Cristóvão Jacques e Tasso Napoleão, ambos engenheiros com formação astronômica, respectivamente, na UFMG e USP. Subsequentemente, iriam se juntar ao grupo dois outros membros - Eduardo Pimentel (em Belo Horizonte) e Carlos Colesanti (em São Paulo), formando o grupo responsável pelo projeto BRASS (Brazilian Supernovae Search), inicialmente conhecido como CEAMIG-REA Supernovae Search (CRSS).
Como curiosidade, os nomes CEAMIG e REA são as siglas das duas entidades parceiras no projeto - respectivamente o "Centro de Estudos Astronômicos de Minas Gerais", fundado em 1954, e a "Rede de Astronomia Observacional", fundada em 1988.
A expressão "Supernova Search", por outro lado, é praticamente um padrão entre grupos similares no âmbito mundial. O programa BRASS passou a ser efetivo em junho de 2004, e até fins de março de 2005 já havia descoberto seis supernovas austrais (SN 2004cw, SN 2004cz, SN 2004ew, SN 2005af, SN 2005al e SN 2005aw). A última descoberta em 27 de maio de 2009 foi a supernova SN 2009ev na galáxia NGC 5026, veja sua imagem a seguir.
© BRASS (supernova SN 2009ev)
As descobertas realizadas pelo projeto BRASS são:
# | Data | Supernova | Galáxia | IAUC | Observatório |
01 | 13/06/2004 | SN2004cw | ESO-184-G75 | 8362 | Wykrota-CEAMIG |
02 | 26/06/2004 | SN2004cz | ESO-407-G09 | 8368 | Wykrota-CEAMIG |
03 | 08/10/2004 | SN2004ew | ESO-153-G17 | 8418 | CEAMIG-REA |
04 | 08/02/2005 | SN2005af | NGC-4945 | 8482 | CEAMIG-REA |
05 | 24/02/2005 | SN2005al | NGC-5304 | 8488 | CEAMIG-REA |
06 | 24/03/2005 | SN2005aw | IC 4837A | 8499 | CEAMIG-REA |
07 | 13/05/2005 | SN2005cb | NGC-6753 | 8530 | CEAMIG-REA |
08 | 19/06/2005 | SN2005cn | NGC-5061 | 8549 | CEAMIG-REA |
09 | 27/08/2005 | SN2005dn | NGC-6861 F | 8589 | CEAMIG-REA |
10 | 11/01/2006 | SN 2006D | MCG -01-33-34 | 8658 | CEAMIG-REA |
11 | 18/05/2006 | SN 2006ci | ESO 182-010 | 8713 | CEAMIG-REA |
12 | 27/05/2006 | SN 2006co | ESO 323-G25 | CBET523 | CEAMIG-REA |
13 | 18/01/2008 | SN 2008m | ESO 121-026 | CBET1214 | CEAMIG-REA |
14 | 09/08/2008 | SN 2008eu | ESO 289-010 | CBET1467 | CEAMIG-REA |
15 | 27/05/2009 | SN 2009ev | NGC 5026 | CBET1814 | CEAMIG-REA |
Estas descobertas são de grande relevância, pois propiciam uma melhor compreensão dos fenômenos relacionados aos estágios finais da evolução estelar.
Fonte: BRASS (Brazilian Supernovae Search)
Nenhum comentário:
Postar um comentário